PCR HIPS塑料颗粒
PCR ABS塑料颗粒
物性表
HIPS-RH585
特性:含85%电子产品再生回收料,环保
典型应用:电脑底座、TV后盖、OA用品
测试项目 | 测试方法 | 单位 | 测试条件 | 典型值 |
---|---|---|---|---|
机械性能 | ||||
拉伸强度 | ASTM-D638 | kg/cm2 | 50mm/min | 235 |
断裂伸长率 | ASTM-D638 | % | 50mm/min | 18 |
弯曲强度 | ASTM-D790 | kg/cm2 | 15mm/minn | 370 |
弯曲模量 | ASTM-D790 | kg/cm2 | 15mm/minn | 20500 |
IZOD缺口冲击 | ASTM-D256 | Kg.cm/cm | 23℃ | 8.2 |
洛氏硬度 | ASTM-D785 | / | R标 | 88 |
物理性能 | ||||
密度 | ASTM-D792 | g/cm3 | 23℃ | 1.03-1.07 |
溶体流动速率 | ASTM-D1238 | g/10min | 200℃/5kg | 7.5 |
成型收缩率 | ASTM-D955 | % | 23℃ | 0.4-0.7 |
热学性能 | ||||
热变形温度 | ASTM-D648 | ℃ | 1.82MPa | 72 |
维卡软化点 | ASTM-D1525 | ℃ | 1kg*120℃/h | 90 |
阻燃性能 | ||||
阻燃性 | UL-94 | Class | 1/16'' | HB |





