典型牌号与应用:
主机厂 | 车型 | 部件 |
---|---|---|
LG | 显示器、电视机 | 前框、后盖、底座 |
夏普 | 电视机 | 前框、后盖、底座 |
起亚汽车 | 音箱 | 外壳 |
现代汽车 | 音箱 | 外壳 |
(注:可以根据客户的不同要求开发特殊规格、颜色的产品)
典型产品的性能参数:
项目 | 单位 | 标准 | 南京利佳ABS牌号 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO | AB643 | BE661 | HA641 | HM671 | TH662 | WH651 | TG672 | TG674 | HF686 | GF684 | ||
拉伸强度 | Mpa | 527 | 48 | 42 | 46 | 47 | 46 | 40 | 75 | 95 | 40 | 85 |
断裂伸长率 | % | 527 | 28 | 40 | 38 | 35 | 25 | 30 | 3 | 3 | 30 | 4 |
弯曲强度 | Mpa | 178 | 78 | 65 | 75 | 78 | 73 | 70 | 95 | 120 | 60 | 115 |
弯曲模量 | Mpa | 178 | 2400 | 2000 | 2300 | 2400 | 2300 | 2200 | 4000 | 6000 | 2200 | 5800 |
IZOD缺口冲击 | KJ/m2 | 180/1A | 19 | 15 | 25 | 25 | 25 | 30 | 12 | 8 | 20 | 10 |
洛氏硬度 | R scale | 2039/2 | 110 | 95 | 106 | 108 | 110 | 106 | 110 | 115 | 102 | 115 |
密度 | g/cm3 | 1183 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.05 | 1.11 | 1.20 | 1.18 | 1.32 |
熔体流动速率 | g/10min | 1133 | 30 | 15 | 22 | 18 | 22 | 20 | 8 | 8 | 35 | 10 |
成型收缩率 | % | 294/4 | 0.4-0.6 | 0.5-0.7 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.5-0.7 | 0.2-0.4 |
热变形温度 | ℃ | 75 | 82 | 85 | 84 | 83 | 95 | 85 | 100 | 105 | 78 | 100 |
阻燃性 | Class | UL-94 | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | V-0 | V-0 |
(注:以上检测数据是在本公司实验室所测得,仅供参考)